出荷規格
出荷規格
出荷規格に関するお問い合わせ [営業日の朝8:00~14:00]
出荷規格に関して厳密な制約は設けておりません。野菜や果物などを作られている方であれば、品種、品質、数量の多少にかかわらず、どなたでも当社へ出荷していただけます。加えて、規格を揃えて頂くことにより、流通ベースに乗る『商品』になります。特にサイズの選別などを丁寧に実施して頂くと高値がつきやすいです。
● 品名/出荷形態/量目/出荷のポイント
| ダンボール詰め/コンテナ詰め |
| ダンボール:5k/コンテナ:8k |
| 長さにばらつきがないように注意して下さい |
| コンテナ詰め |
| 5k |
| 長さにばらつきがないように注意して下さい |
| ダンボール詰め/コンテナ詰め |
| ダンボール:4k/コンテナ:6k |
| 玉の大きさにばらつきがないように注意して下さい |
| パック詰め |
| 200g |
| 玉の大きさにばらつきがないように注意して下さい |
| パック詰め |
| 200g |
| 玉の大きさにばらつきがないように注意して下さい |
| 袋詰め |
| 300g袋 |
| 玉の大きさにばらつきがないように注意して下さい |
| コンテナ詰め |
| コンテナ:4k |
| 大きさにばらつきがないように注意して下さい |
| コンテナ詰め |
| コンテナ:4k |
| 大きさにばらつきがないように注意して下さい |
| コンテナ詰め/袋詰め |
| コンテナ:4k/300g袋 |
| 大きさにばらつきがないように注意して下さい |
| 袋詰め |
| 200g |
| 袋詰め |
| 200g |
| 袋詰め |
| 200g |
| 袋詰め/胴縛り |
| 200g |
| 袋詰め/胴縛り |
| 200g |
| 袋詰め |
| 200g |
| 袋詰め |
| 200g |
| 袋詰め/胴縛り |
| 100g~200g |
| 袋詰め/胴縛り |
| 200g |
| 袋詰め |
| 200g |
| 袋詰め/胴縛り |
| 100g~200g |
| 袋詰め/胴縛り |
| 100g~200g |
| 根部と菜部を結束 |
| 300g/10束 |
| 約30cm以上、基部を結束 |
| 100g |
| 約30cm未満、基部を結束 |
| 100g |
| 基部を結束 |
| 100g |
| 基部を結束 |
| 100g |
| 基部を結束 |
| 100g |
| 小袋詰め |
| 100g |
| フィルムで包む |
| 葉物専用コンテナを使用すると、傷まなくて良い |
| 袋詰め/胴縛り |
| 袋詰め |
| ダンボール詰め/ポリ袋詰め |
| 10k、Lサイズ8玉中心 |
| ダンボール・ポリ袋に玉数を記入して下さい |
| ダンボール詰め/ポリ袋詰め |
| 10k |
| コンテナ詰め |
| 大きさを揃えて立詰めして、頭が極端にですぎないようにして下さい |
| コンテナ詰め |
| 200g~500g |
| 大きさを揃えて立詰めして、頭が極端にですぎないようにして下さい |
| ダンボール詰め/コンテナ詰め |
| 大きさにばらつきがないように注意して下さい。入数をダンボールに記入して下さい。コンテナ詰めの際は入数を記入した紙を商品の上に置いて下さい。 |
| 10個~12個 |
| 袋詰め |
| 10k |
| 大きさにばらつきがないように注意して下さい |
| 袋詰め |
| 10本 |
| 大きさにばらつきがないように注意して下さい |
| 菜部を結束 |
| 2本~3本を結束 |
| 袋詰め |
| 10本 |
| 大きさにばらつきがないように注意して下さい |
| 袋詰め/コンテナ詰め |
| 10k |
| 大きさにばらつきがないように注意して下さい |
| 袋詰め |
| 10k |
| 大きさにばらつきがないように注意して下さい |
| 袋詰め/コンテナ詰め |
| 10k |
| 大きさにばらつきがないように注意して下さい |
| コンテナ詰め/小袋詰め |
| 5k/200g |
| コンテナ詰め |
| 10k |
| コンテナ詰め |
| 10k |
| コンテナ詰め |
| 10k |
| ネット詰め |
| 10k |
| コンテナ詰め |
| 10k |
| コンテナ詰め |
| 10k |
| 袋詰め |
| 10k |
| 小袋詰め |
| 200g |
| 1k、2k |
| コンテナ詰め |
| 10k |
| コンテナ詰め/小袋詰め |
| 10k/500g |
| コンテナ詰め/小袋詰め |
| 10k/500g |
| 1k袋詰め |
| 10k |
| 10k |
| パック詰め/小袋詰め |
| 100g~200g |
| パック詰め/小袋詰め |
| 100g~200g |
| パック詰め/小袋詰め |
| 100g~200g |
| 皮付も可 |
| 小袋詰め/パック詰め |
| 200g |
| 2粒、3粒に分ける |
| 小袋詰め |
| 100g~200g |
| 小袋詰め |
| 300g |
| 生産年をお知らせください |
| 小袋詰め |
| 300g |
| 生産年をお知らせください |
| 小袋詰め |
| 300g |
| 生産年をお知らせください |
| きゅうり | ダンボール詰め/コンテナ詰め | ダンボール:5k/コンテナ:8k | 長さにばらつきがないように注意して下さい |
|---|---|---|---|
| なす | コンテナ詰め | 5k | 長さにばらつきがないように注意して下さい |
| トマト | ダンボール詰め/コンテナ詰め | ダンボール:4k/コンテナ:6k | 玉の大きさにばらつきがないように注意して下さい |
| ミニトマト | パック詰め | 200g | 玉の大きさにばらつきがないように注意して下さい |
| アイコ | パック詰め | 200g | 玉の大きさにばらつきがないように注意して下さい |
| ミディトマト | 袋詰め | 300g袋 | 玉の大きさにばらつきがないように注意して下さい |
| ピーマン | コンテナ詰め | コンテナ:4k | 大きさにばらつきがないように注意して下さい |
| とうがらし | コンテナ詰め | コンテナ:4k | 大きさにばらつきがないように注意して下さい |
| 福耳とうがらし | コンテナ詰め/袋詰め | コンテナ:4k/300g袋 | 大きさにばらつきがないように注意して下さい |
| 法蓮草 | 袋詰め | 200g | |
|---|---|---|---|
| 小松菜 | 袋詰め | 200g | |
| 水菜 | 袋詰め | 200g | |
| 高菜 | 袋詰め/胴縛り | 200g | |
| 春菊 | 袋詰め/胴縛り | 200g | |
| ナッパ | 袋詰め | 200g | |
| チンゲン菜 | 袋詰め | 200g | |
| モロヘイヤ | 袋詰め/胴縛り | 100g~200g | |
| 大根菜 | 袋詰め/胴縛り | 200g | |
| 菜花 | 袋詰め | 200g | |
| つるむらさき | 袋詰め/胴縛り | 100g~200g | |
| 空芯菜 | 袋詰め/胴縛り | 100g~200g |
| 白葱 | 根部と菜部を結束 | 300g/10束 | |
|---|---|---|---|
| 中葱 | 約30cm以上、基部を結束 | 100g | |
| 小葱 | 約30cm未満、基部を結束 | 100g | |
| 分葱 | 基部を結束 | 100g | |
| ニラ | 基部を結束 | 100g | |
| にんにくの芽 | 基部を結束 | 100g | |
| オクラ | 小袋詰め | 100g |
| レタス | フィルムで包む | 葉物専用コンテナを使用すると、傷まなくて良い | |
|---|---|---|---|
| サニー | 袋詰め/胴縛り | ||
| グリーンリーフ | 袋詰め | ||
| キャベツ | ダンボール詰め/ポリ袋詰め | 10k、Lサイズ8玉中心 | ダンボール・ポリ袋に玉数を記入して下さい |
| グリーンボール | ダンボール詰め/ポリ袋詰め | 10k | |
| ブロッコリー | コンテナ詰め | 大きさを揃えて立詰めして、頭が極端にですぎないようにして下さい | |
| カリフラワー | コンテナ詰め | 200g~500g | 大きさを揃えて立詰めして、頭が極端にですぎないようにして下さい |
| スイートコーン | ダンボール詰め/コンテナ詰め | 大きさにばらつきがないように注意して下さい。入数をダンボールに記入して下さい。コンテナ詰めの際は入数を記入した紙を商品の上に置いて下さい。 | |
| サラダ菜 | 10個~12個 |
| 白菜 | 袋詰め | 10k | 大きさにばらつきがないように注意して下さい |
|---|---|---|---|
| 大根 | 袋詰め | 10本 | 大きさにばらつきがないように注意して下さい |
| かぶ | 菜部を結束 | 2本~3本を結束 | |
| 聖護院大根 | 袋詰め | 10本 | 大きさにばらつきがないように注意して下さい |
| 人参 | 袋詰め/コンテナ詰め | 10k | 大きさにばらつきがないように注意して下さい |
| しま瓜 | 袋詰め | 10k | 大きさにばらつきがないように注意して下さい |
| はやと瓜 | 袋詰め/コンテナ詰め | 10k | 大きさにばらつきがないように注意して下さい |
| ズッキーニ | コンテナ詰め/小袋詰め | 5k/200g | |
|---|---|---|---|
| 南瓜 | コンテナ詰め | 10k | |
| 馬鈴薯 | コンテナ詰め | 10k | |
| メークイン | コンテナ詰め | 10k | |
| 玉葱 | ネット詰め | 10k | |
| 里芋 | コンテナ詰め | 10k | |
| かんしょ | コンテナ詰め | 10k | |
| 長芋 | 袋詰め | 10k | |
| 洗い里芋 | 小袋詰め | 200g | |
| 牛蒡 | 1k、2k | ||
| こんにゃく芋 | コンテナ詰め | 10k | |
| ヤーコン | コンテナ詰め/小袋詰め | 10k/500g | |
| 菊芋 | コンテナ詰め/小袋詰め | 10k/500g | |
| 洗らっきょう | 1k袋詰め | 10k | |
| 土付らっきょう | 10k |
| いんげん | コンテナ詰め/小袋詰め | 100g~200g | |
|---|---|---|---|
| さやえんどう | コンテナ詰め/小袋詰め | 100g~200g | |
| グリンピース | コンテナ詰め/小袋詰め | 100g~200g | 皮付も可 |
| 枝豆 | コンテナ詰め/小袋詰め | 200g | 2粒、3粒に分ける |
| モロッコ | 小袋詰め | 100g~200g | |
| 小豆 | 小袋詰め | 300g | 生産年をお知らせください |
| 大豆 | 小袋詰め | 300g | 生産年をお知らせください |
| 黒豆 | 小袋詰め | 300g | 生産年をお知らせください |
● 梨、柿、洋ナシ、メロンなどコンテナを重ねる場合、果実に傷がつかないよう入れて下さい。干し柿は食品表示が必要です。
| パック |
| 300~500g |
| 1パックあたりのグラム数は統一してください |
| 箱 |
| 3k、4k、5k |
| 玉の大きさにバラつきがないようにしてください |
| パック |
| 300~400g |
| 1パックあたりのグラム数は統一してください |
| パック |
| 300~500g |
| 1パックあたりのグラム数は統一してください |
| パック |
| 300~400g |
| 基本的に大きい順に置いてください |
| ネット |
| 500g/1k |
| 段ボール、コンテナに入れてください |
| コンテナ |
| 7k、8k、10k |
| 基本的に大きい順に置いてください |
| コンテナ、箱 |
| 5k~8k |
| 基本的に大きい順に置いてください |
| コンテナ、箱 |
| 5~7k |
| 基本的に大きい順に置いてください |
| コンテナ、箱 |
| 5~7k |
| 基本的に大きい順に置いてください |
| コンテナ、箱 |
| パック |
| 300~1000g |
| 1パックあたりのグラム数は統一してください |
| コンテナ、箱 |
| 5k、6k、7k |
| 基本的に大きい順に置いてください |
| バラ |
| 10玉ずつ大きい順に置いてください |
| パック |
| 200~300g |
| 1パックあたりのグラム数は統一してください |
| パック、連 |
| 連の場合は個数がわかるようにお願いします |
| プラム類 | パック | 300~500g | 1パックあたりのグラム数は統一してください |
|---|---|---|---|
| 桃 | 箱 | 3k、4k、5k | 玉の大きさにバラつきがないようにしてください |
| プルーン | パック | 300~400g | 1パックあたりのグラム数は統一してください |
| びわ | パック | 300~500g | 1パックあたりのグラム数は統一してください |
| いちぢく | パック | 300~400g | 基本的に大きい順に置いてください |
| 栗 | ネット | 500g、1k | 段ボール、コンテナに入れてください |
| 柿 | コンテナ | 7k、8k、10k | 基本的に大きい順に置いてください |
| 洋ナシ | コンテナ、箱 | 5k~8k | 基本的に大きい順に置いてください |
| 梨(普通サイズ) | コンテナ、箱 | 5~7k | 基本的に大きい順に置いてください |
| 梨(大玉サイズ) | コンテナ、箱 | 5~7k | 基本的に大きい順に置いてください |
| メロン | コンテナ、箱 |
| ぶどう | パック | 300~1000g | 1パックあたりのグラム数は統一してください |
|---|---|---|---|
| りんご | コンテナ、箱 | 5k、6k、7k | 基本的に大きい順に置いてください |
| すいか | バラ | 10玉ずつ大きい順に置いてください | |
| いちご | パック | 200~300g | 1パックあたりのグラム数は統一してください |
| 干し柿 | パック、連 | 連の場合は個数がわかるようにお願いします |
| 太い物は本/細い物は束 |
| 10本/10把 |
| 長さにばらつきがないように注意して下さい |
| 10本 |
| 長さにばらつきがないように注意して下さい |
| 1把4~6本 |
| 10把 |
| 束の大きさにばらつきがないように注意して下さい |
| 25本 |
| 1束 |
| 長さにばらつきがないように注意して下さい |
| 10本 |
| 長さにばらつきがないように注意して下さい |
| 10本 |
| 長さにばらつきがないように注意して下さい |
| 5本 |
| 長さにばらつきがないように注意して下さい |
| 太い物は本/細い物は束 |
| 10本/10把 |
| 長さにばらつきがないように注意して下さい |
| 太い物は本/細い物は束 |
| 10本/10把 |
| 長さにばらつきがないように注意して下さい |
| 小菊 | 太い物は本/細い物は束 | 10本/10把 | 長さにばらつきがないように注意して下さい |
|---|---|---|---|
| 輪菊 | 10本 | 長さにばらつきがないように注意して下さい | |
| しぶき | 1把4~6本 | 10把 | 束の大きさにばらつきがないように注意して下さい |
| カーネーション | 25本 | 1束 | 長さにばらつきがないように注意して下さい |
| ストック | 10本 | 長さにばらつきがないように注意して下さい | |
| スカシユリ | 10本 | 長さにばらつきがないように注意して下さい | |
| オリエンタルユリ | 5本 | 長さにばらつきがないように注意して下さい | |
| スターチス | 太い物は本/細い物は束 | 10本/10把 | 長さにばらつきがないように注意して下さい |
| その他 | 太い物は本/細い物は束 | 10本/10把 | 長さにばらつきがないように注意して下さい |





